Паспорт качества молотой серы природной
| № | Наименование показателей | Требования ДСТУ 2179-93 (ГОСТ 127.4-93) для сорта 9990. |
| 1 | Масовая доля серы ,% не < | 9990 |
| 2 | Содержание золы , % не > | 0,05 |
| 3 | Содержание кислот в пересчете на серную кислоту , % не > | 0,004 |
| 4 | Содержание органических веществ % не > | 0,06 |
| 4 | Содержание мышьяка. % не > |
0,0000 |
| 5 | Содержание селена, % не> | 0,000 |
| 6 | Содержание железа, % не > | 0,02 |
| 7 | Содержание марганца , % не > | 0,001 |
| 8 | Содержание меди . % не > | 0,001 |
| 9 | Содержание влаги , % не > | 0,05 |
| 10 | Содержание мех. загрязнений | не допускаеться |
| 11 |
Гранулометрический состав:
|
3,00 |



